Détails sur le produit:
|
Service après-vente fourni: | Aucune | Garantie: | Aucune |
---|---|---|---|
Le type: | Osmose inverse, cartouche de filtre à eau | Utilisation: | Préfiltration domestique |
Application du projet: | Voiture, rv, extérieur, hôtel, garage, message publicitaire, ménage | Source d'énergie: | Électrique, gaz |
Contrôlé par application: | Je ne veux pas | Moule privée: | - Oui, oui. |
Nom du produit: | Pp la cartouche filtrante | Matériel: | Polypropylène |
Fonction: | Élimine les bactéries | Taille: | 5 pouces, 10 pouces, 20 pouces, 30 pouces. |
Couleur: | Blanc |
Marque | HuiSiDun | ||||||
Taille | Diamètre: 2,75 " (69 mm) 4,5 " ((120 mm) | ||||||
Longueur: 5"/10"/20"/30"/40" etc. | |||||||
Zone de filtration | L'élément de filtre à 10 pouces est d'environ 0,65m2 | ||||||
Dissolution ((20°C) | Après 24 heures d'immersion dans l'eau, la dissolution était inférieure à 30 mg/10" les filtres. | ||||||
Données minimales du point de bulle d'intégrité | 0.1 μm: > 0,38 MPa dans l'eau | ||||||
00,22 μm: > 0,32 MPa dans l'eau | |||||||
00,45 μm: > 0,20 MPa dans l'eau | |||||||
Conditions de stérilisation à la vapeur et à l'eau chaude | Température de stérilisation: eau chaude à 85°C | ||||||
Vapeur 121 °C/30 min, plus de 15 fois | |||||||
Différence de pression et température maximales | Température de fonctionnement maximale: 85°C/0,2 MPa; 25 °C | ||||||
Débit typique (eau, 20°C) | 0.1 um: 4 lpm/0,01 MPa/10" | ||||||
0Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | |||||||
0Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030