Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0.25 | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, États-Unis, France, Aucun |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 6 mois |
Composants de base: | PLC, récipient à pression | Garantie: | 1 année |
Médias de filtration: | Membrane de PTFE | Appui des médias: | PP non tissé |
Application du projet: | Usine de nourriture et de boisson | Le type: | Filtre de retour |
Matériel: | Membrane de PTFE | Utilisation: | Filtre liquide |
Fonction: | Élimination de l'eau Impuretés | La cage: | Matériel de pp |
Le noyau: | Matériau PP ou revêtement inoxydable en PP | Port: | le village de Lianyungang |
Médias de filtration | Membrane en PTFE |
Appui des médias | Tissu non tissé en PP |
La cage | Matériau PP |
Le noyau | Matériau PP ou revêtement inoxydable en PP |
Diamètre extérieur | Φ68 mm Φ69 mm |
Diamètre intérieur | Φ32 mm |
Longueur | 2.5 ¢ 40 " |
Rings O | Silicone, EPDM, Nitrile,Viton,PTFE encapsulé par Viton |
Rating de rétention | 0.10, 0.20, 0.45,1.00,3.00,5.00,10.0,20.0,400,0 μm |
Zone de filtrage efficace | ≥ 0,60 m2 |
Valeur du pH | Valeur du pH |
Température de fonctionnement normale | ≤ 65°C |
Température maximale de fonctionnement | 80°C, différentielle de pression ≤ 0,10 MPa |
Max. pression différentielle | 25°C, direction avant 0,42 MPa, direction arrière 0,21 MPa |
Esotoxine | < 0,25UE/ml |
Extractif | < 0,03 g (cartouche de filtre de 10 pouces) |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030