Détails sur le produit:
|
Puissance (W): | 10 W | Voltage (V): | 110 V ou 220 V |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Pièces de rechange, retour et remplacement libres | Garantie: | 1 année |
Le type: | Charbon actif | Utilisation: | Préfiltration domestique |
Application du projet: | Hôtels, commerciaux, ménages, ménages | Source d'énergie: | Batterie, électrique |
Contrôlé par application: | Je ne veux pas | Moule privée: | - Oui, oui. |
Matériel: | Charbon actif de coquille de noix de coco | Fonction: | Élimine les bactéries |
Utilisation: | Flitter de l'eau | Caractéristique: | Opération facile qui respecte l'environnement |
Filtre des médias: | Coquille de noix de coco de charbon actif | Nom du produit: | Cartouche de filtre UDF |
Emballage: | Cartonné | Longueur: | 10 pouces 20 pouces 30 pouces 40 |
Port: | Qingdao |
Marque | HuiSiDun | ||||||
Nom du produit | UDF Filtre au charbon actif granulaire | ||||||
Réduction de la pression de travail | 0.1 à 0,2 kgf/cm | ||||||
Pression maximale supportée | 7 kgf/cm | ||||||
Pression différentielle maximale | 4 kgf/cm | ||||||
Température de fonctionnement maximale | 60°C | ||||||
Débit maximal | 8LPM@10 ‰ avec 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Surfaces | 800 à 1000 m2/g | ||||||
Dimension | Identifiant: 30 mm; Définition: 65 mm, 115 mm | ||||||
Longueur | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valeur d'absorption de l'iode | 900 mg/g | ||||||
Valeur d'absorption du benzène | 20 à 25% | ||||||
Valeur d'absorption du bleu méthyle | 13 à 16 ml/g | ||||||
Taux d'élimination des DCO | 0.5825 | ||||||
Taux d'élimination du chlore résiduel | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchon de fin/enveloppe extérieure | Polystyrène | ||||||
Plaque d'expansion | Polypropylène | ||||||
Filtre post incorporé | 20 microns de PP filé ou éponge | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je vous en prie. | ||||||
Réseau | Polyéthylène |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030