Détails sur le produit:
|
Puissance (W): | 150 | Voltage (V): | 220 |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Installation, retour et remplacement sur place | Garantie: | 1 année |
Le type: | Conditionnant, charbon actif granulaire | Utilisation: | Préfiltration domestique |
Application du projet: | A l'extérieur, dans le commerce, dans le ménage, éliminer les odeurs de l'eau | Source d'énergie: | Batterie, Solaire |
Contrôlé par application: | Je ne veux pas | Nom du produit: | GAC UDF Charbon actif granulaire |
Taille: | 10/8/20 pouces | Fonction: | eau douce de produit |
Scène: | deuxième étape | finesse du filtre: | 0.1um-5um |
Matériau de coquille: | Polypropylène de qualité alimentaire | La teneur élevée en iode: | 1000Mg/G |
Pression de l'eau: | 0,1-0,4 MPa | Port: | Qingdao |
Marque | HuiSiDun | ||||||
Nom du produit | UDF Filtre au charbon actif granulaire | ||||||
Réduction de la pression de travail | 0.1 à 0,2 kgf/cm | ||||||
Pression maximale supportée | 7 kgf/cm | ||||||
Pression différentielle maximale | 4 kgf/cm | ||||||
Température de fonctionnement maximale | 60°C | ||||||
Débit maximal | 8LPM@10 ‰ avec 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Surfaces | 800 à 1000 m2/g | ||||||
Dimension | Identifiant: 30 mm; Définition: 65 mm, 115 mm | ||||||
Longueur | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valeur d'absorption de l'iode | 900 mg/g | ||||||
Valeur d'absorption du benzène | 20 à 25% | ||||||
Valeur d'absorption du bleu méthyle | 13 à 16 ml/g | ||||||
Taux d'élimination des DCO | 0.5825 | ||||||
Taux d'élimination du chlore résiduel | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchon de fin/enveloppe extérieure | Polystyrène | ||||||
Plaque d'expansion | Polypropylène | ||||||
Filtre post incorporé | 20 microns de PP filé ou éponge | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je vous en prie. | ||||||
Réseau | Polyéthylène |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030