Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, usine, ateliers de réparations d | Emplacement de la salle d'exposition: | Royaume-Uni, États-Unis, Italie, France |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 6 mois |
Composants de base: | PLC, incidence, pompe | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 220 | Le pouvoir: | 150 |
Dimension ((L*W*H): | 50.4x8x8 | Poids du produit: | 280 KILOGRAMMES |
Garantie: | 12 mois | Nom du produit: | Filtre à eau à cartouche de plaie en PP |
Application du projet: | traitement de l'eau | Mots clés: | Pp ficellent la cartouche filtrante enroulée |
Matériel: | Polypropylène | Longueur: | 10 " 20 " 30 " 40 pouces |
Couleur: | Blanc | Utilisation: | Pré-filtration ménagère usine d'aliments et de boissons, traitement de l'eau |
Produit d'origine: | - Oui, oui. | Le type: | Système de traitement de l'eau pur |
Marque: | maison | Port: | Qingdao |
Marque
|
HuiSiDun
|
|
|
|
|||
Nom du produit
|
Filtre à eau en fil de fer
|
|
|
|
|||
Filtreur
|
de coton PP ou de fibre de verre
|
|
|
|
|||
Le noyau
|
PP ou acier inoxydable
|
|
|
|
|||
Longueur
|
10 " 20 " 30 " 40 " 50 " 60 "
|
|
|
|
|||
Diamètre extérieur:
|
60 ~ 115 mm
|
|
|
|
|||
Diamètre intérieur
|
28 mm 30 mm
|
|
|
|
|||
Nombre de microns
|
1 5 10 20 30 50 75 100 μm
|
|
|
|
|||
Pression de fonctionnement maximale:
|
0.4 kft/cm2
|
|
|
|
|||
Pression différentielle maximale
|
2 kgf/cm2
|
|
|
|
|||
Température de fonctionnement maximale:
|
PP ≤ 80°C; coton ≤ 120°C; fibre de verre ≤ 180°C
|
|
|
|
|||
Matériau des joints
|
Sicilique, EDPM, Buna, Viton, Teflon
|
|
|
|
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030