Détails sur le produit:
|
Puissance (W): | 50 | Voltage (V): | 220 |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni: | Aucun, retour et remplacement | Garantie: | 1 année |
Le type: | Charbon actif, cartouche de filtre au carbone CTO | Utilisation: | Préfiltration domestique |
Application du projet: | Hôtels, commerciaux, ménages | Source d'énergie: | Électrique, manuel |
Contrôlé par application: | Je ne veux pas | Produit d'origine: | Service OEM |
Fonction: | Éliminer l' odeur du chlore | Matériel: | Charbon actif de coquille de noix de coco |
Longueur: | 10 pouces 20 pouces 30 pouces 40 | Matériel de filtre: | Sulfite de calcium et de carbone actif |
Poids du produit: | 0.5/1kg | Fabrication: | Polyéthylène |
Nom du produit: | Cartouche de filtre au charbon actif |
Marque | HuiSiDun | ||||||
Nom du produit | UDF Filtre au charbon actif granulaire | ||||||
Réduction de la pression de travail | 0.1 à 0,2 kgf/cm | ||||||
Pression maximale supportée | 7 kgf/cm | ||||||
Pression différentielle maximale | 4 kgf/cm | ||||||
Température de fonctionnement maximale | 60°C | ||||||
Débit maximal | 8LPM@10 ‰ avec 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Surfaces | 800 à 1000 m2/g | ||||||
Dimension | Identifiant: 30 mm; Définition: 65 mm, 115 mm | ||||||
Longueur | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valeur d'absorption de l'iode | 900 mg/g | ||||||
Valeur d'absorption du benzène | 20 à 25% | ||||||
Valeur d'absorption du bleu méthyle | 13 à 16 ml/g | ||||||
Taux d'élimination des DCO | 0.5825 | ||||||
Taux d'élimination du chlore résiduel | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchon de fin/enveloppe extérieure | Polystyrène | ||||||
Plaque d'expansion | Polypropylène | ||||||
Filtre post incorporé | 20 microns de PP filé ou éponge | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je vous en prie. | ||||||
Réseau | Polyéthylène |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030