Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, usage domestique, énergie et mines |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0.5 | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, Indonésie, Inde |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 6 mois |
Composants de base: | Récipient sous pression | Garantie: | 1 année |
Nom du produit: | RFC Filtre à résine | Application du projet: | RFC Filtre à résine |
Le type: | RFC Filtre à résine | Taille: | 10/8/20 pouces |
Fonction: | eau douce de produit | Scène: | deuxième étape |
finesse du filtre: | 0.1um-5um | Matériau de coquille: | Polypropylène de qualité alimentaire |
La teneur élevée en iode: | 1000Mg/G | Pression de l'eau: | 0,1-0,4 MPa |
Port: | Qingdao |
Marque | HuiSiDun | ||||||
Nom du produit | UDF Filtre au charbon actif granulaire | ||||||
Réduction de la pression de travail | 0.1 à 0,2 kgf/cm | ||||||
Pression maximale supportée | 7 kgf/cm | ||||||
Pression différentielle maximale | 4 kgf/cm | ||||||
Température de fonctionnement maximale | 60°C | ||||||
Débit maximal | 8LPM@10 ‰ avec 0,15 kgf/cm dp | ||||||
Surfaces | 800 à 1000 m2/g | ||||||
Dimension | Identifiant: 30 mm; Définition: 65 mm, 115 mm | ||||||
Longueur | 10 ¢, 20 ¢, 30 ¢, 40 ¢ | ||||||
Valeur d'absorption de l'iode | 900 mg/g | ||||||
Valeur d'absorption du benzène | 20 à 25% | ||||||
Valeur d'absorption du bleu méthyle | 13 à 16 ml/g | ||||||
Taux d'élimination des DCO | 0.5825 | ||||||
Taux d'élimination du chlore résiduel | ≥ 96,83% | ||||||
Capuchon de fin/enveloppe extérieure | Polystyrène | ||||||
Plaque d'expansion | Polypropylène | ||||||
Filtre post incorporé | 20 microns de PP filé ou éponge | ||||||
Pour les véhicules à moteur électrique | - Je vous en prie. | ||||||
Réseau | Polyéthylène |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030