Détails sur le produit:
|
Le type: | Piscine, pompe à chaleur, corde de piscine, douche, filtre de piscine | Nom du produit: | Cartouche de filtre pour piscine |
---|---|---|---|
Application du projet: | Piscine | Matériel: | Fibre de polyester |
Fonction: | Gardez l'eau de la piscine propre | Taille: | Taille personnalisée |
OEM et ODM: | Bienvenue! | Installation: | installez facilement |
Nombre de pièces: | 100 pièces | Avantages: | Qualité supérieure+Favorable |
Port: | Qingdao |
Marque | Huiston | ||||||
Nom du produit | Filtre de piscine SPA | ||||||
Matériel | PP, PVDF, PES, et ainsi de suite. | ||||||
Nombre de pièces | 300 pièces | ||||||
Couleur | Bleu + blanc | ||||||
Application du projet | Piscine de spa pour ménage | ||||||
Certificat | IAPMO | ||||||
Les avantages | Filtrez plus d'impuretés, produits durables, remplacement plus pratique |
Modèle Huiston | Modèle UNICEL | Modèle PLEATCO | Modèle FILBUR | |||
Indice A/C | Le type d'appareil doit être conforme à l'annexe II. | |||||
Indice B | Le type d'INTEX B | |||||
Indice-D | Le type d'INTEX D | |||||
C-4313 | Le groupe PBW4PAIR | Le FC-3753 | ||||
Le système de contrôle de l'eau | Les données relatives à l'exposition à la pollution par le gaz sont fournies à l'autorité compétente de l'État membre de destination. | |||||
HPAP-100: | Le montant de la subvention est fixé à: | Le PAP100 | Le numéro d'immatriculation | |||
HP-105A | C-7471 | Les États membres doivent: | FC-1977 | |||
HP-106A | C-7488 Le gouvernement fédéral | Le PA106 | FC-1226 | |||
HP-112A | C-7489 Le projet de loi | Le PA112 | Le nombre de points de contrôle | |||
HP-120 | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les appareils électroniques | FC-1293 | |||
HP-126A | C-7495 Les États membres | Le PA126 | FC-1296 | |||
HP-131A | C-7494 Le gouvernement fédéral | Le PA131 | FC-1227 | |||
HP-137A | C-7490 | Le PA137 | FC-1297 | |||
HP-175 | Les États membres doivent: | Pour les produits à base de plantes | FC-1294 | |||
H4CH-21 | 4CH-21 | PTL18P4 | Le numéro de série FC-0121 | |||
H4CH-24 | 4CH-24 | PGS25P4 | Le numéro FC-0131 | |||
H4CH-935 | 4CH-935 | Pour les véhicules à moteur électrique | Le numéro de série FC-0710 | |||
H4CH-949 | 4CH-949 | PWW50L | Le numéro d'enregistrement | |||
H-55A | C-7455 | Le PA55 | Le FC-1245 | |||
H5CH-35 | 5CH-35 | PMAX50P4 | Le numéro de série FC-0300 | |||
H6CH-47 | 6CH-47 | PTL47W-P4 | Le numéro FC-0315 | |||
HP-90 | C-8409 | Le PA90 | FC-1292 | |||
HC-4310 | C-4310 | PWW10 | FC-3077 | |||
HC-4405 | C-4405 Le titre C-4405 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période. | Le FC-2387 | |||
HC-4607 | C-4607 | Résultats de l'enquête | Le FC-3710 | |||
HC-5315 | C-5315 | Nom de l'établissement | FC-3752 | |||
HC-5345 | C-5345: Les États membres | Le montant de l'aide | Le numéro de série FC-2970 | |||
HC-5374 | C-5374 - Les États membres | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention | Le numéro d'enregistrement | |||
HC-5396 | C-5396 Le projet de loi | Le code de l'entreprise | Le numéro de série FC-2975 | |||
HC-7303 | C-7303 | Le PAE150 | Le FC-6325 | |||
HC-7459 | C-7459 Le gouvernement fédéral | PJAN85 | Le numéro de série FC-0800 | |||
HC-7468 | C-7468 - Les États membres | PJAN115 | Le numéro de série FC-0810 | |||
HC-7482 | C-7482 Le projet de loi | PJAN145 | Le numéro de série FC-0820 | |||
HC-8326 | Le montant de la garantie | Le nombre d'équipements utilisés | Le FC-2780 | |||
HC-8380 | C-8380 | Le code de conduite de l'entreprise | FC-2810 | |||
HC-8465 | Le montant de l'aide | Le PWK65 | Le FC-3960 | |||
HC-8475 | Le montant de la taxe | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | Le numéro d'enregistrement | |||
HC-9402 | C-9402 | PWW100 à 4 | Le numéro FC-2965 | |||
H6CH-502 | 6CH-502 | Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | Le numéro FC-0311 | |||
H6CH-49 | 6CH-49 | Le groupe PPG50P4 | Le numéro de série FC-0314 | |||
HP-100N | C-7487 | Pour les appareils électroniques | Le numéro d'enregistrement | |||
HPAP-150 est utilisé | Les États membres doivent: | Le PAP150 | Le numéro de série FC-0687 | |||
HPA-75SV | C-7477 | Le numéro de série | Le FC-1260 | |||
HPAP200 | C-9419 | PAP200 | Le numéro de série FC-0688 | |||
HPCC-130 | C-7472 | Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | FC-1978 | |||
HPCC-60 | Les États membres doivent: | Le PCC60 | FC-1975 | |||
HPCC-80 est un | C-7470 | Le PCC80 | FC-1976 | |||
HC-8414 | Le montant de l'aide est fixé à: | PJANCS150 | Le FC-1287 | |||
HPMT-27. Je vous en prie.5 | C-4301 | PMT27. Je vous en prie.5 | FC-1610 | |||
Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice d'indemnisation. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de la période. | Le FC-2386 | |||
Pour les appareils à commande numérique | C-4326 | Le nombre de personnes concernées | Le FC-2375 | |||
Le modèle HP-75 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le PRB75 | FC-2395: | |||
HC-8416 | Le montant de l'aide est fixé à: | Le PWWPC150B | FC-2576 | |||
HP-35IN | C-4335 | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le FC-2385 | |||
Pour les appareils électroniques | C-4950 | Le nombre d'heures de travail | FC-2390 | |||
H6CH-940 | 6CH-940 | Le PWW50P3 | Le numéro de série FC-0359 | |||
HP-81 | C-7483 Le gouvernement fédéral | Le PA81 | Le FC-1225 |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030