Détails sur le produit:
|
Condition: | Nouveau | Industrie concernée: | Hôtels, usine d'aliments et de boissons, exploitations agricoles, usage domestique, énergie et mines |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 0.8 | Emplacement de la salle d'exposition: | Canada, Royaume-Uni, Indonésie, Inde |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 6 mois |
Composants de base: | Récipient sous pression | Garantie: | 1 année |
Nom du produit: | Cartouche de filtre UDF | Application du projet: | Retirer les odeurs de l'eau |
Le type: | Charbon actif granulaire | Taille: | 10in |
Fonction: | eau douce de produit | Scène: | deuxième étape |
Couleur: | Blanc + Bleu | Matériau de coquille: | Polypropylène de qualité alimentaire |
Pression de l'eau: | 0,1-0,4 MPa |
Nom du produit | Filtre à charbon actif | |||
Matériel | Charbon actif de coque de coco de haute qualité | |||
Durée de vie des services | 9 à 16 mois | |||
Température de fonctionnement | 4 à 45°C | |||
Fonction | Absorber le chlore résiduel | |||
point | valeur | |||
Puissance (W) | 15 | |||
Voltage (V) | 220 | |||
Garantie | 1 année | |||
Le type | Charbon actif | |||
Utilisation | Préfiltration ménagère | |||
Application du projet | Automobile, camping-car, extérieur, hôtel, garage, commercial, ménage | |||
Source d'énergie | électrique | |||
Contrôlé par application | Je ne veux pas. | |||
Moule privée | - Oui, oui. | |||
Le type | Bloc de charbon actif | |||
Durée de vie du filtre | 6 à 8 mois | |||
Caractéristique | Opération facile | |||
Application du projet | Système de filtrage de l'eau | |||
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030