Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Hôtels, magasins de matériaux de construction, usine de fabrication, énergie et mines, magasins de n | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Nouveau produit 2020 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC, récipient à pression | Condition: | Nouveau |
Voltage: | 220 | Le pouvoir: | 150 |
Dimension ((L*W*H): | 40 x 4,5 pouces | Poids du produit: | 2 kilos |
Garantie: | 1 année | Nom du produit: | Pp filtre à eau à haute débit plissé |
Produit d'origine: | Accepter les équipements OEM | Milieu de filtrage: | Membrane en fibres de PP |
Taille: | 40 pouces | débit maximal d'eau filtrée: | Élément filtrant de 20 pouces: 660 LPM |
Source d'eau applicable: | Eau de robinet municipale | Matériel de filtre: | Filtreur de polypropylène |
Température de fonctionnement maximale admissible: | PP pliable: 82°C | Application du projet: | Produits industriels |
Marque | HuiSiDun |
Matériau de filtrage | en fibre de verre pliable, en PP pliable en profondeur, en PP soufflé |
Matériau de l'anneau de scellement | Toutes sortes d'anneaux d'étanchéité peuvent être fournis, y compris le caoutchouc éthylène-propylène, le caoutchouc silicone, le caoutchouc nitrile et le caoutchouc fluorocarbone |
Longueur du filtre | 20 po, 40 po, 60 po |
Diamètre extérieur | 6 pouces ((152 mm) |
Précision du filtre | 1 μm,4Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: |
Température de fonctionnement maximale admissible | fibre de verre pliable: 121°C |
PP pliable: 82°C | |
PP soufflé à fond: 65°C | |
Baisse de pression maximale admissible | fibres de verre pliantes:3.4bar, 121°C |
PP:3.4bar, à 82°C | |
PP soufflé par fusion: 1,03 bar, 65 °C | |
Débit maximal recommandé d'eau filtrée | Élément filtrant de 20 pouces: 660 LPM |
Élément filtrant de 40 pouces: 1300 LPM | |
Élément filtrant de 60 pouces: 1900 LPM | |
Joints de jointure / joints de jointure | Sicilique, NBR, EPDM, Viton |
Méthode de scellement | Technique de liaison thermique |
Interface | le Département de l'environnement,215,222,226 plat/ailettes9DOE,215,222,226 |
Personne à contacter: Mr. Ning Xu
Téléphone: +8617653065030